「統計検定」の合格者のうち、受験時に70歳以上であった方に「年長者合格賞」を贈呈しています。
検定種別 | 氏名 | 試験実施年 |
---|---|---|
統計検定準1級 | 谷 明博さん | 2022年 |
岡崎 幸廣さん | 2022年 | |
西村 千秋さん | 2017年 | |
統計検定2級 | (非公開) | 2022年 |
福長 清さん | 2019年 | |
(非公開) | 2019年 | |
(非公開) | 2015年 | |
(非公開) | 2014年 | |
統計検定3級 | 加古 幸博さん | 2022年 |
横山 清茂さん | 2022年 | |
若佐 則雄さん | 2022年 | |
阪上 泉さん | 2022年 | |
(非公開) | 2019年 | |
(非公開) | 2013年 | |
統計検定4級 | 渡邉 由喜子さん | 2022年 |
(非公開) | 2018年 | |
向井田 充さん | 2017年 | |
統計検定 統計調査士 | (非公開) | 2022年 |
(非公開) | 2021年 | |
三谷 守輝さん | 2020年 | |
(非公開) | 2020年 | |
(非公開) | 2019年 | |
(非公開) | 2012年 | |
統計検定 専門統計調査士 | 三谷 守輝さん | 2021年 |
(非公開) | 2021年 | |
(非公開) | 2011年 |
※氏名の公開はご本人の許諾を得ています。
※氏名のリンクをクリックすると、「合格者の声」へ遷移します。