コンピュータ上で実施するCBT(Computer Based Testing)方式の「統計検定」の各年の受験者総数と各級の各年の合格率を示します。
各年の受験者総数
年 | 受験者数 |
---|---|
2016 | 396 |
2017 | 2,025 |
2018 | 3,538 |
2019 | 5,339 |
2020 | 7,940 |
2021 | 14,674 |
2022 | 21,944 |
2023 | 24,981 |
各級各年の合格率
年 | 準1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 統計調査士 | 専門統計調査士 | DS基礎 | DS発展 | DSエキスパート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 49.2% | 81.2% | |||||||
2017 | 52.3% | 76.0% | |||||||
2018 | 52.7% | 67.3% | |||||||
2019 | 52.8% | 72.6% | 82.5% | ||||||
2020 | 50.2% | 64.5% | 90.3% | 75.8% | 62.5% | ||||
2021 | 34.8% | 48.0% | 61.9% | 75.9% | 67.6% | 77.2% | 42.8% | 63.0% | |
2022 | 35.9% | 49.9% | 57.1% | 79.0% | 67.1% | 72.0% | 34.0% | 49.5% | |
2023 | 35.3% | 49.1% | 53.9% | 81.8% | 64.4% | 71.7% | 62.3% | 64.6% | 30.0% |
※2020年に2級の問題改訂を行いました。
※2020年に3級の問題改訂を行いました。
※2023年にDS基礎の教科書を発行しました。