2級、3級、4級、 統計調査士、専門統計調査士
極めて優秀な成績を納めた受験者に S 、特に優秀な成績を納めた受験者に A の評価を与えました。
これらの成績優秀者には表彰状をお送りしました。
成績優秀者一覧(公開を許諾された方のみ)
検定種別 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
2級 | 396 | 346 | 143 | 41.3% |
3級 | 226 | 197 | 125 | 63.5% |
4級 | 27 | 23 | 16 | 69.6% |
統計調査士 | 302 | 286 | 167 | 58.4% |
専門統計調査士 | 271 | 258 | 206 | 79.8% |
統計調査士 | 167 |
専門統計調査士 | 138 |
Copyright © 一般財団法人 統計質保証推進協会 All Rights Reserved.
「統計検定」は登録商標です。