RSS/JSS試験(Higher Certificate)
モジュール1からモジュール4を含む6モジュールの合格者に対しては、日本統計学会およびRSSの連名で、Higher Certificate が認定されます。
Higher Certificate認定者数 | : | 6名 |
Pass with Distinction | : | 3名 |
Pass with Credit | : | 3名 |
Pass | : | 0名 |
Pass with Credit は、Higher Certificate を取得するのに必要な6モジュールの平均点が65%以上である場合に認定され、Pass with Distinction は75%以上の場合に認定されます。(平均点を計算する際、最も得点の高い6モジュールの組合せが選ばれます。)
NOTES FOR HIGHER CERTIFICATE CANDIDATES
検定種別 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
モジュール1 | 45 | 36 | 31 | 86.11% |
モジュール2 | 42 | 37 | 29 | 78.38% |
モジュール3 | 42 | 33 | 13 | 39.39% |
モジュール4 | 36 | 28 | 14 | 50.00% |
モジュール5 | 29 | 27 | 13 | 48.15% |
モジュール6 | 23 | 19 | 12 | 63.16% |
モジュール7 | 15 | 10 | 0 | 0.00% |
モジュール8 | 17 | 14 | 7 | 50.00% |
Copyright © 一般財団法人 統計質保証推進協会 All Rights Reserved.
「統計検定」は登録商標です。