2019年10月から消費税率が10%に引き上げられることに伴い、統計検定受験料の消費税の適用について以下の通りご案内いたします。
2019年6月16日(日)、2019年11月24日(日)の統計検定試験(紙媒体による試験)及び2019年12月31日(火)までの統計検定CBT(Computer Based Testing)方式試験の受験料の変更はございません。
統計検定試験 種別 | 受験料 |
統計検定1級 「統計数理」 | 税込6,000円 |
統計検定1級 「統計応用」 | 税込6,000円 |
統計検定準1級 | 税込8,000円 |
統計検定2級 | 税込5,000円 |
統計検定3級 | 税込4,000円 |
統計検定4級 | 税込3,000円 |
統計調査士 | 税込5,000円 |
専門統計調査士 | 税込10,000円 |
※統計検定1級「統計数理」と「統計応用」の同時受験 税込10,000円
統計検定CBT方式試験 種別 | 受験料 |
統計検定2級(一般) | 税込7,000円 |
統計検定2級(学割) | 税込5,000円 |
統計検定3級(一般) | 税込6,000円 |
統計検定3級(学割) | 税込4,000円 |
2020年1月以降につきましては改めてご案内いたします。
どうぞよろしくお願い申し上げます。