多くの人に統計に関する知識や活用力をつけてもらおうと、統計検定の趣旨に賛同し、統計検定を活用した事業や取り組みが増えています。
このページでは、そういった事業・取り組みにより、統計検定の活動に積極的にご協力いただいている企業・団体様をご紹介します。
ご紹介する企業・団体様は、
の条件をすべて満たしておられます。
企業・団体名 | 一般社団法人 日本マーケティング・リサーチ協会 |
---|---|
所在地 | 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-9 石川LKビル2階 |
HP | http://www.jmra-net.or.jp/activities/seminar/ |
取り組み内容 | 統計検定 統計調査士・専門統計調査士 受験対策講座を開催 |
企業・団体名 | 代々木ゼミナール |
---|---|
所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目25−7 |
HP | http://www.yozemi-eri.com/career/license/statistics/ |
取り組み内容 | 統計検定 2級・3級向けの講座を開催 全国どこでも、お好きな時間帯にオンラインで受講が可能です |
企業・団体名 | 株式会社すうがくぶんか |
---|---|
所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-4-4 武蔵ビル5F(HAPON Shinjuku内) |
HP | https://sugakubunka.com/ |
取り組み内容 | 統計検定 1級・準1級・2級向けの講座を開催 団体会場における一般受験者の受入れ |
企業・団体名 | 株式会社 社会情報サービス |
---|---|
HP | https://bellcurve.jp/ |
取り組み内容 | 統計検定 2級合格のための模擬問題集作成 および統計WEBページ(統計WEB)の提供 |
企業・団体名 | シグマインベストメントスクール |
---|---|
所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川1-3-10 旭ビルディング5階 |
HP | https://www.sigmabase.co.jp/qualify/toukei/index.html |
取り組み内容 | 統計検定 1級・準1級向けの講座を開催 |
企業・団体名 | TAC株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町3-2-18 TAC本社ビル |
HP | https://www.tac-school.co.jp/kouza_ts-kentei.html#course |
取り組み内容 | 統計検定2級、3級・4級、統計調査士の試験対策講座をオンラインで受講可能 |
※ 取り組みの内容など、詳しくは、各企業・団体様にお問い合わせください。
※ 本ページへの掲載をご希望の企業・団体の方は、統計検定センターまでお問い合わせください。
Copyright © 一般財団法人 統計質保証推進協会 All Rights Reserved.
「統計検定」は登録商標です。